Bmw Serie 3 Coupé

Elenco di pressioni dei pneumatici per Bmw Serie 3 Coupé.
🔧 Motore 🛞 Dimensione pneumatico 📏 Anteriore (normale) 📏 Posteriore (normale) 📦 Anteriore (carico) 📦 Posteriore (carico)
2.0 318 i 205/55 R16 91H 2.1 bar 2.3 bar 2.6 bar 3.1 bar
2.0 318 i 225/35 R19 88Y VA XL SSR 2.2 bar - 2.8 bar -
2.0 318 i 225/40 R18 88W VA SSR 2.1 bar - 2.6 bar -
2.0 318 i 225/45 R17 91V SSR 2.1 bar 2.3 bar 2.6 bar 3.1 bar
2.0 318 i 225/45 R17 91V VA SSR 2.1 bar - 2.6 bar -
2.0 318 i 255/30 R19 91Y HA XL SSR - 2.7 bar - 3.3 bar
2.0 318 i 255/35 R18 90W HA SSR - 2.3 bar - 3.1 bar
2.0 318 i 255/40 R17 94V HA SSR - 2.1 bar - 2.8 bar
2.0 320 d xDrive 205/55 R16 91V 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar 3.1 bar
2.0 320 d xDrive 225/35 R19 88Y VA XL SSR 2.4 bar - 2.8 bar -
2.0 320 d xDrive 225/40 R18 88W VA SSR 2.4 bar - 2.6 bar -
2.0 320 d xDrive 225/45 R17 91V SSR 2.2 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
2.0 320 d xDrive 225/45 R17 91V VA SSR 2.2 bar - 2.6 bar -
2.0 320 d xDrive 255/30 R19 91Y HA XL SSR - 2.7 bar - 3.3 bar
2.0 320 d xDrive 255/35 R18 90W HA SSR - 2.4 bar - 3.1 bar
2.0 320 d xDrive 255/40 R17 94V HA SSR - 2.2 bar - 2.8 bar
2.0 320 i 225/35 R19 88Y VA XL SSR 2.2 bar - 2.8 bar -
2.0 320 i 225/40 R18 88W VA SSR 2.1 bar - 2.6 bar -
2.0 320 i 225/45 R17 91V SSR 2.1 bar 2.3 bar 2.6 bar 3.1 bar
2.0 320 i 225/45 R17 91V VA SSR 2.1 bar - 2.6 bar -
2.0 320 i 255/30 R19 91Y HA XL SSR - 2.7 bar - 3.3 bar
2.0 320 i 255/35 R18 90W HA SSR - 2.3 bar - 3.1 bar
2.0 320 i 255/40 R17 94V HA SSR - 2.1 bar - 2.8 bar
2.5 325 i 225/35 R19 88Y VA XL SSR 2.6 bar - 2.9 bar -
2.5 325 i 225/40 R18 88Y VA SSR 2.2 bar - 2.5 bar -
2.5 325 i 225/45 R17 91W SSR 2.3 bar 2.5 bar 2.8 bar 3.3 bar
2.5 325 i 225/45 R17 91W VA SSR 2.3 bar - 2.8 bar -
2.5 325 i 255/30 R19 91Y HA XL SSR - 2.9 bar - 3.4 bar
2.5 325 i 255/35 R18 90Y HA SSR - 2.3 bar - 3.0 bar
2.5 325 i 255/40 R17 94W HA SSR - 2.3 bar - 3.0 bar
3.0 325 i xDrive 225/35 R19 88Y VA XL SSR 2.7 bar - 3.0 bar -
3.0 325 i xDrive 225/40 R18 88Y VA SSR 2.4 bar - 2.6 bar -
3.0 325 i xDrive 225/45 R17 91W SSR 2.4 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
3.0 325 i xDrive 225/45 R17 91W VA SSR 2.4 bar - 2.7 bar -
3.0 325 i xDrive 255/30 R19 91Y HA XL SSR - 3.0 bar - 3.4 bar
3.0 325 i xDrive 255/35 R18 90Y HA SSR - 2.4 bar - 3.0 bar
3.0 325 i xDrive 255/40 R17 94W HA SSR - 2.4 bar - 3.0 bar
3.0 330 d 225/35 R19 88Y VA XL SSR 2.6 bar - 2.9 bar -
3.0 330 d 225/40 R18 88Y VA SSR 2.2 bar - 2.6 bar -
3.0 330 d 225/45 R17 91W SSR 2.3 bar 2.5 bar 2.8 bar 3.3 bar
3.0 330 d 225/45 R17 91W VA SSR 2.3 bar - 2.8 bar -
3.0 330 d 255/30 R19 91Y HA XL SSR - 3.0 bar - 3.4 bar
3.0 330 d 255/35 R18 90Y HA SSR - 2.5 bar - 3.1 bar
3.0 330 d 255/40 R17 94W HA SSR - 2.5 bar - 3.1 bar
3.0 330 d xDrive 225/35 R19 88Y VA XL SSR 2.9 bar - 3.0 bar -
3.0 330 d xDrive 225/40 R18 88Y VA SSR 2.5 bar - 2.6 bar -
3.0 330 d xDrive 225/45 R17 91W SSR 2.6 bar 2.6 bar 2.8 bar 3.3 bar
3.0 330 d xDrive 225/45 R17 91W VA SSR 2.6 bar - 2.8 bar -
3.0 330 d xDrive 255/30 R19 91Y HA XL SSR - 3.2 bar - 3.4 bar
3.0 330 d xDrive 255/35 R18 90Y HA SSR - 2.6 bar - 3.0 bar
3.0 330 d xDrive 255/40 R17 94W HA SSR - 2.6 bar - 3.0 bar
3.0 330 i 225/35 R19 88Y VA XL SSR 2.4 bar - 2.9 bar -
3.0 330 i 225/40 R18 88Y VA SSR 2.1 bar - 2.5 bar -
3.0 330 i 225/45 R17 91W SSR 2.2 bar 2.4 bar 2.8 bar 3.3 bar
3.0 330 i 225/45 R17 91W VA SSR 2.2 bar - 2.8 bar -
3.0 330 i 255/30 R19 91Y HA XL SSR - 2.9 bar - 3.4 bar
3.0 330 i 255/35 R18 90Y HA SSR - 2.3 bar - 3.0 bar
3.0 330 i 255/40 R17 94W HA SSR - 2.3 bar - 3.0 bar
3.0 335 d 225/35 R19 88Y VA XL SSR 2.6 bar - 2.9 bar -
3.0 335 d 225/40 R18 88Y VA SSR 2.3 bar - 2.6 bar -
3.0 335 d 225/45 R17 91W VA SSR 2.4 bar - 2.8 bar -
3.0 335 d 255/30 R19 91Y HA XL SSR - 3.1 bar - 3.4 bar
3.0 335 d 255/35 R18 90Y HA SSR - 2.5 bar - 3.1 bar
3.0 335 d 255/40 R17 94W HA SSR - 2.5 bar - 3.1 bar
3.0 335 i 225/35 R19 88Y VA XL SSR 2.5 bar - 2.9 bar -
3.0 335 i 225/40 R18 88Y VA SSR 2.2 bar - 2.6 bar -
3.0 335 i 225/45 R17 91W VA SSR 2.3 bar - 2.8 bar -
3.0 335 i 255/30 R19 91Y HA XL SSR - 3.0 bar - 3.4 bar
3.0 335 i 255/35 R18 90Y HA SSR - 2.4 bar - 3.1 bar
3.0 335 i 255/40 R17 94W HA SSR - 2.4 bar - 3.1 bar
3.0 335 i xDrive 225/35 R19 88Y VA XL SSR 2.8 bar - 3.1 bar -
3.0 335 i xDrive 225/40 R18 88Y VA SSR 2.5 bar - 2.7 bar -
3.0 335 i xDrive 225/45 R17 91W VA SSR 2.5 bar - 2.8 bar -
3.0 335 i xDrive 255/30 R19 91Y HA XL SSR - 3.1 bar - 3.4 bar
3.0 335 i xDrive 255/35 R18 90Y HA SSR - 2.5 bar - 3.0 bar
3.0 335 i xDrive 255/40 R17 94W HA SSR - 2.5 bar - 3.0 bar
Dimensione pneumatico Anteriore (normale) Posteriore (normale) 📦 Anteriore (carico) 📦 Posteriore (carico)
🔧 2.0 318 i
205/55 R16 91H 2.1 bar 2.3 bar 2.6 bar 3.1 bar
225/35 R19 88Y VA XL SSR 2.2 bar - 2.8 bar -
225/40 R18 88W VA SSR 2.1 bar - 2.6 bar -
225/45 R17 91V SSR 2.1 bar 2.3 bar 2.6 bar 3.1 bar
225/45 R17 91V VA SSR 2.1 bar - 2.6 bar -
255/30 R19 91Y HA XL SSR - 2.7 bar - 3.3 bar
255/35 R18 90W HA SSR - 2.3 bar - 3.1 bar
255/40 R17 94V HA SSR - 2.1 bar - 2.8 bar
🔧 2.0 320 d xDrive
205/55 R16 91V 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar 3.1 bar
225/35 R19 88Y VA XL SSR 2.4 bar - 2.8 bar -
225/40 R18 88W VA SSR 2.4 bar - 2.6 bar -
225/45 R17 91V SSR 2.2 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
225/45 R17 91V VA SSR 2.2 bar - 2.6 bar -
255/30 R19 91Y HA XL SSR - 2.7 bar - 3.3 bar
255/35 R18 90W HA SSR - 2.4 bar - 3.1 bar
255/40 R17 94V HA SSR - 2.2 bar - 2.8 bar
🔧 2.0 320 i
225/35 R19 88Y VA XL SSR 2.2 bar - 2.8 bar -
225/40 R18 88W VA SSR 2.1 bar - 2.6 bar -
225/45 R17 91V SSR 2.1 bar 2.3 bar 2.6 bar 3.1 bar
225/45 R17 91V VA SSR 2.1 bar - 2.6 bar -
255/30 R19 91Y HA XL SSR - 2.7 bar - 3.3 bar
255/35 R18 90W HA SSR - 2.3 bar - 3.1 bar
255/40 R17 94V HA SSR - 2.1 bar - 2.8 bar
🔧 2.5 325 i
225/35 R19 88Y VA XL SSR 2.6 bar - 2.9 bar -
225/40 R18 88Y VA SSR 2.2 bar - 2.5 bar -
225/45 R17 91W SSR 2.3 bar 2.5 bar 2.8 bar 3.3 bar
225/45 R17 91W VA SSR 2.3 bar - 2.8 bar -
255/30 R19 91Y HA XL SSR - 2.9 bar - 3.4 bar
255/35 R18 90Y HA SSR - 2.3 bar - 3.0 bar
255/40 R17 94W HA SSR - 2.3 bar - 3.0 bar
🔧 3.0 325 i xDrive
225/35 R19 88Y VA XL SSR 2.7 bar - 3.0 bar -
225/40 R18 88Y VA SSR 2.4 bar - 2.6 bar -
225/45 R17 91W SSR 2.4 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
225/45 R17 91W VA SSR 2.4 bar - 2.7 bar -
255/30 R19 91Y HA XL SSR - 3.0 bar - 3.4 bar
255/35 R18 90Y HA SSR - 2.4 bar - 3.0 bar
255/40 R17 94W HA SSR - 2.4 bar - 3.0 bar
🔧 3.0 330 d
225/35 R19 88Y VA XL SSR 2.6 bar - 2.9 bar -
225/40 R18 88Y VA SSR 2.2 bar - 2.6 bar -
225/45 R17 91W SSR 2.3 bar 2.5 bar 2.8 bar 3.3 bar
225/45 R17 91W VA SSR 2.3 bar - 2.8 bar -
255/30 R19 91Y HA XL SSR - 3.0 bar - 3.4 bar
255/35 R18 90Y HA SSR - 2.5 bar - 3.1 bar
255/40 R17 94W HA SSR - 2.5 bar - 3.1 bar
🔧 3.0 330 d xDrive
225/35 R19 88Y VA XL SSR 2.9 bar - 3.0 bar -
225/40 R18 88Y VA SSR 2.5 bar - 2.6 bar -
225/45 R17 91W SSR 2.6 bar 2.6 bar 2.8 bar 3.3 bar
225/45 R17 91W VA SSR 2.6 bar - 2.8 bar -
255/30 R19 91Y HA XL SSR - 3.2 bar - 3.4 bar
255/35 R18 90Y HA SSR - 2.6 bar - 3.0 bar
255/40 R17 94W HA SSR - 2.6 bar - 3.0 bar
🔧 3.0 330 i
225/35 R19 88Y VA XL SSR 2.4 bar - 2.9 bar -
225/40 R18 88Y VA SSR 2.1 bar - 2.5 bar -
225/45 R17 91W SSR 2.2 bar 2.4 bar 2.8 bar 3.3 bar
225/45 R17 91W VA SSR 2.2 bar - 2.8 bar -
255/30 R19 91Y HA XL SSR - 2.9 bar - 3.4 bar
255/35 R18 90Y HA SSR - 2.3 bar - 3.0 bar
255/40 R17 94W HA SSR - 2.3 bar - 3.0 bar
🔧 3.0 335 d
225/35 R19 88Y VA XL SSR 2.6 bar - 2.9 bar -
225/40 R18 88Y VA SSR 2.3 bar - 2.6 bar -
225/45 R17 91W VA SSR 2.4 bar - 2.8 bar -
255/30 R19 91Y HA XL SSR - 3.1 bar - 3.4 bar
255/35 R18 90Y HA SSR - 2.5 bar - 3.1 bar
255/40 R17 94W HA SSR - 2.5 bar - 3.1 bar
🔧 3.0 335 i
225/35 R19 88Y VA XL SSR 2.5 bar - 2.9 bar -
225/40 R18 88Y VA SSR 2.2 bar - 2.6 bar -
225/45 R17 91W VA SSR 2.3 bar - 2.8 bar -
255/30 R19 91Y HA XL SSR - 3.0 bar - 3.4 bar
255/35 R18 90Y HA SSR - 2.4 bar - 3.1 bar
255/40 R17 94W HA SSR - 2.4 bar - 3.1 bar
🔧 3.0 335 i xDrive
225/35 R19 88Y VA XL SSR 2.8 bar - 3.1 bar -
225/40 R18 88Y VA SSR 2.5 bar - 2.7 bar -
225/45 R17 91W VA SSR 2.5 bar - 2.8 bar -
255/30 R19 91Y HA XL SSR - 3.1 bar - 3.4 bar
255/35 R18 90Y HA SSR - 2.5 bar - 3.0 bar
255/40 R17 94W HA SSR - 2.5 bar - 3.0 bar
ℹ️ Informazioni importanti
  • Carico normale : Guida quotidiana della vostra Bmw Serie 3 Coupé con 1-2 passeggeri
  • 📦 Veicolo carico : Guida della vostra Bmw Serie 3 Coupé con passeggeri e bagagli o rimorchio
  • Verifica : Controlla la pressione della vostra Bmw Serie 3 Coupé a freddo, almeno una volta al mese