Bmw Serie 4 Coupé

Elenco di pressioni dei pneumatici per Bmw Serie 4 Coupé.
🔧 Motore 🛞 Dimensione pneumatico 📏 Anteriore (normale) 📏 Posteriore (normale) 📦 Anteriore (carico) 📦 Posteriore (carico)
2.0 420 d / xDrive 225/35 R20 90Y VA XL SSR 2.6 bar - 2.7 bar -
2.0 420 d / xDrive 225/40 R19 93Y VA XL SSR 2.6 bar - 2.7 bar -
2.0 420 d / xDrive 225/45 R18 95Y VA XL SSR 2.6 bar - 2.7 bar -
2.0 420 d / xDrive 225/45 R18 95Y XL SSR 2.6 bar 2.6 bar 2.7 bar 3.2 bar
2.0 420 d / xDrive 225/50 R17 94Y 2.6 bar 2.6 bar 2.7 bar 3.2 bar
2.0 420 d / xDrive 255/30 R20 92Y HA XL SSR - 2.6 bar - 3.2 bar
2.0 420 d / xDrive 255/35 R19 92Y HA SSR - 2.6 bar - 3.2 bar
2.0 420 d / xDrive 255/40 R18 95Y HA SSR - 2.6 bar - 3.2 bar
2.0 420 i / xDrive 225/35 R20 90Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.2 bar -
2.0 420 i / xDrive 225/40 R19 93Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.2 bar -
2.0 420 i / xDrive 225/45 R18 95Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.2 bar -
2.0 420 i / xDrive 225/45 R18 95Y XL SSR 2.0 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.7 bar
2.0 420 i / xDrive 225/50 R17 94Y 2.0 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.7 bar
2.0 420 i / xDrive 255/30 R20 92Y HA XL SSR - 2.2 bar - 2.7 bar
2.0 420 i / xDrive 255/35 R19 92Y HA SSR - 2.2 bar - 2.7 bar
2.0 420 i / xDrive 255/40 R18 95Y HA SSR - 2.2 bar - 2.7 bar
2.0 428 i / xDrive 225/35 R20 90Y VA XL SSR 2.4 bar - 2.7 bar -
2.0 428 i / xDrive 225/40 R19 93Y VA XL SSR 2.4 bar - 2.7 bar -
2.0 428 i / xDrive 225/45 R18 95Y VA XL SSR 2.4 bar - 2.7 bar -
2.0 428 i / xDrive 225/45 R18 95Y XL SSR 2.4 bar 2.6 bar 2.7 bar 3.2 bar
2.0 428 i / xDrive 225/50 R17 94Y 2.4 bar 2.6 bar 2.7 bar 3.2 bar
2.0 428 i / xDrive 255/30 R20 92Y HA XL SSR - 2.6 bar - 3.2 bar
2.0 428 i / xDrive 255/35 R19 92Y HA SSR - 2.6 bar - 3.2 bar
2.0 428 i / xDrive 255/40 R18 95Y HA SSR - 2.6 bar - 3.2 bar
Dimensione pneumatico Anteriore (normale) Posteriore (normale) 📦 Anteriore (carico) 📦 Posteriore (carico)
🔧 2.0 420 d / xDrive
225/35 R20 90Y VA XL SSR 2.6 bar - 2.7 bar -
225/40 R19 93Y VA XL SSR 2.6 bar - 2.7 bar -
225/45 R18 95Y VA XL SSR 2.6 bar - 2.7 bar -
225/45 R18 95Y XL SSR 2.6 bar 2.6 bar 2.7 bar 3.2 bar
225/50 R17 94Y 2.6 bar 2.6 bar 2.7 bar 3.2 bar
255/30 R20 92Y HA XL SSR - 2.6 bar - 3.2 bar
255/35 R19 92Y HA SSR - 2.6 bar - 3.2 bar
255/40 R18 95Y HA SSR - 2.6 bar - 3.2 bar
🔧 2.0 420 i / xDrive
225/35 R20 90Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.2 bar -
225/40 R19 93Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.2 bar -
225/45 R18 95Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.2 bar -
225/45 R18 95Y XL SSR 2.0 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.7 bar
225/50 R17 94Y 2.0 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.7 bar
255/30 R20 92Y HA XL SSR - 2.2 bar - 2.7 bar
255/35 R19 92Y HA SSR - 2.2 bar - 2.7 bar
255/40 R18 95Y HA SSR - 2.2 bar - 2.7 bar
🔧 2.0 428 i / xDrive
225/35 R20 90Y VA XL SSR 2.4 bar - 2.7 bar -
225/40 R19 93Y VA XL SSR 2.4 bar - 2.7 bar -
225/45 R18 95Y VA XL SSR 2.4 bar - 2.7 bar -
225/45 R18 95Y XL SSR 2.4 bar 2.6 bar 2.7 bar 3.2 bar
225/50 R17 94Y 2.4 bar 2.6 bar 2.7 bar 3.2 bar
255/30 R20 92Y HA XL SSR - 2.6 bar - 3.2 bar
255/35 R19 92Y HA SSR - 2.6 bar - 3.2 bar
255/40 R18 95Y HA SSR - 2.6 bar - 3.2 bar
ℹ️ Informazioni importanti
  • Carico normale : Guida quotidiana della vostra Bmw Serie 4 Coupé con 1-2 passeggeri
  • 📦 Veicolo carico : Guida della vostra Bmw Serie 4 Coupé con passeggeri e bagagli o rimorchio
  • Verifica : Controlla la pressione della vostra Bmw Serie 4 Coupé a freddo, almeno una volta al mese