| 🔧 Motore | 🛞 Dimensione pneumatico | 📏 Anteriore (normale) | 📏 Posteriore (normale) | 📦 Anteriore (carico) | 📦 Posteriore (carico) | 
                
                
                    
                      | 2.0 V6 | 205/60 R16 92V | 2.1 bar | 2.1 bar | 2.1 bar | 2.1 bar | 
                    
                      | 2.0 V6 | 205/65 R15 94V | 2.1 bar | 2.1 bar | 2.1 bar | 2.1 bar | 
                    
                      | 2.0 V6 | 215/45 R18 89V | 2.1 bar | 2.1 bar | 2.1 bar | 2.1 bar | 
                    
                      | 2.0 V6 | 215/50 R17 91V | 2.1 bar | 2.1 bar | 2.1 bar | 2.1 bar | 
                    
                      | 2.5 V6 | 205/60 R16 92V | 2.1 bar | 2.1 bar | 2.1 bar | 2.1 bar | 
                    
                      | 2.5 V6 | 215/45 R18 89V | 2.1 bar | 2.1 bar | 2.1 bar | 2.1 bar | 
                    
                      | 2.5 V6 | 215/50 R17 91V | 2.1 bar | 2.1 bar | 2.1 bar | 2.1 bar | 
                
              
             
            
            
              
                
                  
                    
                      | Dimensione pneumatico | Anteriore (normale) | Posteriore (normale) | 📦 Anteriore (carico) | 📦 Posteriore (carico) | 
                  
                  
                      
                      
                        | 🔧 2.0 V6 | 
                      
                        
                          | 205/60 R16 92V | 2.1 bar | 2.1 bar | 2.1 bar | 2.1 bar | 
                        
                          | 205/65 R15 94V | 2.1 bar | 2.1 bar | 2.1 bar | 2.1 bar | 
                        
                          | 215/45 R18 89V | 2.1 bar | 2.1 bar | 2.1 bar | 2.1 bar | 
                        
                          | 215/50 R17 91V | 2.1 bar | 2.1 bar | 2.1 bar | 2.1 bar | 
                      
                      
                        | 🔧 2.5 V6 | 
                      
                        
                          | 205/60 R16 92V | 2.1 bar | 2.1 bar | 2.1 bar | 2.1 bar | 
                        
                          | 215/45 R18 89V | 2.1 bar | 2.1 bar | 2.1 bar | 2.1 bar | 
                        
                          | 215/50 R17 91V | 2.1 bar | 2.1 bar | 2.1 bar | 2.1 bar | 
                  
                
               
             
            
            
              ℹ️ Informazioni importanti
              
                - Carico normale : Guida quotidiana della vostra Chevrolet Epica con 1-2 passeggeri
- 📦 Veicolo carico : Guida della vostra Chevrolet Epica con passeggeri e bagagli o rimorchio
- Verifica : Controlla la pressione della vostra Chevrolet Epica a freddo, almeno una volta al mese