| 🔧 Motore | 🛞 Dimensione pneumatico | 📏 Anteriore (normale) | 📏 Posteriore (normale) | 📦 Anteriore (carico) | 📦 Posteriore (carico) | 
                
                
                    
                      | 1.1 | 155/70 R13 75T | 2.5 bar | 2.5 bar | 2.5 bar | 2.5 bar | 
                    
                      | 1.1 | 165/60 R14 75T | 2.3 bar | 2.3 bar | 2.5 bar | 2.5 bar | 
                    
                      | 1.1 | 175/60 R14 79T | 2.3 bar | 2.3 bar | 2.5 bar | 2.5 bar | 
                    
                      | 1.1 | 175/65 R14 82H | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.3 bar | 2.4 bar | 
                    
                      | 1.1 | 185/55 R15 82H | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.3 bar | 2.4 bar | 
                    
                      | 1.1 CRDi | 175/60 R14 79H | 2.3 bar | 2.3 bar | 2.5 bar | 2.5 bar | 
                    
                      | 1.1 LPG | 165/60 R14 75T | 2.3 bar | 2.3 bar | 2.5 bar | 2.5 bar | 
                    
                      | 1.1 LPG | 175/60 R14 79T | 2.3 bar | 2.3 bar | 2.5 bar | 2.5 bar | 
                
              
             
            
            
              
                
                  
                    
                      | Dimensione pneumatico | Anteriore (normale) | Posteriore (normale) | 📦 Anteriore (carico) | 📦 Posteriore (carico) | 
                  
                  
                      
                      
                        | 🔧 1.1 | 
                      
                        
                          | 155/70 R13 75T | 2.5 bar | 2.5 bar | 2.5 bar | 2.5 bar | 
                        
                          | 165/60 R14 75T | 2.3 bar | 2.3 bar | 2.5 bar | 2.5 bar | 
                        
                          | 175/60 R14 79T | 2.3 bar | 2.3 bar | 2.5 bar | 2.5 bar | 
                        
                          | 175/65 R14 82H | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.3 bar | 2.4 bar | 
                        
                          | 185/55 R15 82H | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.3 bar | 2.4 bar | 
                      
                      
                        | 🔧 1.1 CRDi | 
                      
                        
                          | 175/60 R14 79H | 2.3 bar | 2.3 bar | 2.5 bar | 2.5 bar | 
                      
                      
                        | 🔧 1.1 LPG | 
                      
                        
                          | 165/60 R14 75T | 2.3 bar | 2.3 bar | 2.5 bar | 2.5 bar | 
                        
                          | 175/60 R14 79T | 2.3 bar | 2.3 bar | 2.5 bar | 2.5 bar | 
                  
                
               
             
            
            
              ℹ️ Informazioni importanti
              
                - Carico normale : Guida quotidiana della vostra Hyundai i10 con 1-2 passeggeri
- 📦 Veicolo carico : Guida della vostra Hyundai i10 con passeggeri e bagagli o rimorchio
- Verifica : Controlla la pressione della vostra Hyundai i10 a freddo, almeno una volta al mese