| 🔧 Motore | 🛞 Dimensione pneumatico | 📏 Anteriore (normale) | 📏 Posteriore (normale) | 📦 Anteriore (carico) | 📦 Posteriore (carico) | 
                
                
                    
                      | 1.5 CRDi | 185/65 R15 88H | 2.1 bar | 2.1 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 
                    
                      | 1.5 CRDi | 195/60 R15 88H | 2.1 bar | 2.1 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 
                    
                      | 1.5 CRDi | 205/45 R17 88W | 2.5 bar | 2.5 bar | 2.8 bar | 2.8 bar | 
                    
                      | 1.5 CRDi | 205/50 R16 87H | 2.1 bar | 2.1 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 
                    
                      | 1.6 16V | 185/65 R15 88H | 2.1 bar | 2.1 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 
                    
                      | 1.6 16V | 195/60 R15 88H | 2.1 bar | 2.1 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 
                    
                      | 1.6 16V | 205/45 R17 88W | 2.5 bar | 2.5 bar | 2.8 bar | 2.8 bar | 
                    
                      | 1.6 16V | 205/50 R16 87H | 2.1 bar | 2.1 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 
                    
                      | 2.0 CRDI | 185/65 R15 88H | 2.1 bar | 2.1 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 
                    
                      | 2.0 CRDI | 195/60 R15 88H | 2.1 bar | 2.1 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 
                    
                      | 2.0 CRDI | 205/45 R17 88W | 2.5 bar | 2.5 bar | 2.8 bar | 2.8 bar | 
                    
                      | 2.0 CRDI | 205/50 R16 87H | 2.1 bar | 2.1 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 
                    
                      | 2.0 CVVT | 185/65 R15 88V | 2.1 bar | 2.1 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 
                    
                      | 2.0 CVVT | 195/60 R15 88V | 2.1 bar | 2.1 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 
                    
                      | 2.0 CVVT | 205/45 R17 88W | 2.5 bar | 2.5 bar | 2.8 bar | 2.8 bar | 
                    
                      | 2.0 CVVT | 205/50 R16 87V | 2.1 bar | 2.1 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 
                
              
             
            
            
              
                
                  
                    
                      | Dimensione pneumatico | Anteriore (normale) | Posteriore (normale) | 📦 Anteriore (carico) | 📦 Posteriore (carico) | 
                  
                  
                      
                      
                        | 🔧 1.5 CRDi | 
                      
                        
                          | 185/65 R15 88H | 2.1 bar | 2.1 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 
                        
                          | 195/60 R15 88H | 2.1 bar | 2.1 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 
                        
                          | 205/45 R17 88W | 2.5 bar | 2.5 bar | 2.8 bar | 2.8 bar | 
                        
                          | 205/50 R16 87H | 2.1 bar | 2.1 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 
                      
                      
                        | 🔧 1.6 16V | 
                      
                        
                          | 185/65 R15 88H | 2.1 bar | 2.1 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 
                        
                          | 195/60 R15 88H | 2.1 bar | 2.1 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 
                        
                          | 205/45 R17 88W | 2.5 bar | 2.5 bar | 2.8 bar | 2.8 bar | 
                        
                          | 205/50 R16 87H | 2.1 bar | 2.1 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 
                      
                      
                        | 🔧 2.0 CRDI | 
                      
                        
                          | 185/65 R15 88H | 2.1 bar | 2.1 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 
                        
                          | 195/60 R15 88H | 2.1 bar | 2.1 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 
                        
                          | 205/45 R17 88W | 2.5 bar | 2.5 bar | 2.8 bar | 2.8 bar | 
                        
                          | 205/50 R16 87H | 2.1 bar | 2.1 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 
                      
                      
                        | 🔧 2.0 CVVT | 
                      
                        
                          | 185/65 R15 88V | 2.1 bar | 2.1 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 
                        
                          | 195/60 R15 88V | 2.1 bar | 2.1 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 
                        
                          | 205/45 R17 88W | 2.5 bar | 2.5 bar | 2.8 bar | 2.8 bar | 
                        
                          | 205/50 R16 87V | 2.1 bar | 2.1 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 
                  
                
               
             
            
            
              ℹ️ Informazioni importanti
              
                - Carico normale : Guida quotidiana della vostra Kia Cerato con 1-2 passeggeri
- 📦 Veicolo carico : Guida della vostra Kia Cerato con passeggeri e bagagli o rimorchio
- Verifica : Controlla la pressione della vostra Kia Cerato a freddo, almeno una volta al mese