Land Rover Defender

Elenco di pressioni dei pneumatici per Land Rover Defender.

publicité
🔧 Motore 🛞 Dimensione pneumatico 📏 Anteriore (normale) 📏 Posteriore (normale) 📦 Anteriore (carico) 📦 Posteriore (carico)
2.5 Td5 – 110 265/75 R16 116Q 4x4 2.1 bar 2.3 bar 2.3 bar 2.6 bar
2.5 Td5 – 90 235/70 R16 106S 4x4 2.3 bar 2.3 bar 2.3 bar 2.5 bar
2.5 Td5 – 90 235/85 R16 120Q 4x4 2.3 bar 2.3 bar 2.3 bar 2.5 bar
2.5 Td5 – 90 265/75 R16 116Q 4x4 2.1 bar 2.1 bar 2.1 bar 2.3 bar
Dimensione pneumatico Anteriore (normale) Posteriore (normale) 📦 Anteriore (carico) 📦 Posteriore (carico)
🔧 2.5 Td5 – 110
265/75 R16 116Q 4x4 2.1 bar 2.3 bar 2.3 bar 2.6 bar
🔧 2.5 Td5 – 90
235/70 R16 106S 4x4 2.3 bar 2.3 bar 2.3 bar 2.5 bar
235/85 R16 120Q 4x4 2.3 bar 2.3 bar 2.3 bar 2.5 bar
265/75 R16 116Q 4x4 2.1 bar 2.1 bar 2.1 bar 2.3 bar
ℹ️ Informazioni importanti
  • Carico normale : Guida quotidiana della vostra Land Rover Defender con 1-2 passeggeri
  • 📦 Veicolo carico : Guida della vostra Land Rover Defender con passeggeri e bagagli o rimorchio
  • Verifica : Controlla la pressione della vostra Land Rover Defender a freddo, almeno una volta al mese