Land Rover Range Rover Evoque

Elenco di pressioni dei pneumatici per Land Rover Range Rover Evoque.

🔧 Motore 🛞 Dimensione pneumatico 📏 Anteriore (normale) 📏 Posteriore (normale) 📦 Anteriore (carico) 📦 Posteriore (carico)
2.0 Si4 225/65 R17 106V XL 4x4 2.4 bar 2.1 bar 2.4 bar 2.1 bar
2.0 Si4 235/55 R19 105W XL 4x4 2.5 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.2 bar
2.0 Si4 235/60 R18 107V XL 4x4 2.4 bar 2.1 bar 2.4 bar 2.1 bar
2.0 Si4 245/45 R20 103W XL 4x4 2.7 bar 2.4 bar 2.7 bar 2.4 bar
2.2 eD4 225/65 R17 106V XL 4x4 2.4 bar 2.1 bar 2.4 bar 2.1 bar
2.2 eD4 235/55 R19 105W XL 4x4 2.5 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.2 bar
2.2 eD4 235/60 R18 107V XL 4x4 2.4 bar 2.1 bar 2.4 bar 2.1 bar
2.2 eD4 245/45 R20 103W XL 4x4 2.7 bar 2.4 bar 2.7 bar 2.4 bar
Dimensione pneumatico Anteriore (normale) Posteriore (normale) 📦 Anteriore (carico) 📦 Posteriore (carico)
🔧 2.0 Si4
225/65 R17 106V XL 4x4 2.4 bar 2.1 bar 2.4 bar 2.1 bar
235/55 R19 105W XL 4x4 2.5 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.2 bar
235/60 R18 107V XL 4x4 2.4 bar 2.1 bar 2.4 bar 2.1 bar
245/45 R20 103W XL 4x4 2.7 bar 2.4 bar 2.7 bar 2.4 bar
🔧 2.2 eD4
225/65 R17 106V XL 4x4 2.4 bar 2.1 bar 2.4 bar 2.1 bar
235/55 R19 105W XL 4x4 2.5 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.2 bar
235/60 R18 107V XL 4x4 2.4 bar 2.1 bar 2.4 bar 2.1 bar
245/45 R20 103W XL 4x4 2.7 bar 2.4 bar 2.7 bar 2.4 bar
ℹ️ Informazioni importanti
  • Carico normale : Guida quotidiana della vostra Land Rover Range Rover Evoque con 1-2 passeggeri
  • 📦 Veicolo carico : Guida della vostra Land Rover Range Rover Evoque con passeggeri e bagagli o rimorchio
  • Verifica : Controlla la pressione della vostra Land Rover Range Rover Evoque a freddo, almeno una volta al mese