Porsche Boxster S

Elenco di pressioni dei pneumatici per Porsche Boxster S.

🔧 Motore 🛞 Dimensione pneumatico 📏 Anteriore (normale) 📏 Posteriore (normale) 📦 Anteriore (carico) 📦 Posteriore (carico)
2.7 205/50 ZR17 VA 2.0 bar - 2.0 bar -
2.7 205/55 ZR16 VA 2.0 bar - 2.0 bar -
2.7 205/55 ZR17 VA 2.0 bar - 2.0 bar -
2.7 225/40 ZR18 VA 2.0 bar - 2.0 bar -
2.7 225/50 ZR16 HA - 2.5 bar - 2.5 bar
2.7 235/35 R19 91VA 2.0 bar - 2.0 bar -
2.7 235/40 ZR18 VA 2.0 bar - 2.0 bar -
2.7 235/50 ZR17 HA - 2.5 bar - 2.5 bar
2.7 255/40 ZR17 HA - 2.5 bar - 2.5 bar
2.7 265/35 R19 98HA - 2.5 bar - 2.5 bar
2.7 265/35 ZR18 HA - 2.5 bar - 2.5 bar
2.7 265/40 ZR18 HA - 2.5 bar - 2.5 bar
3.2 S 205/50 ZR17 VA 2.0 bar - 2.0 bar -
3.2 S 225/40 ZR18 VA 2.0 bar - 2.0 bar -
3.2 S 255/40 ZR17 HA - 2.5 bar - 2.5 bar
3.2 S 265/35 ZR18 HA - 2.5 bar - 2.5 bar
3.4 S 235/35 R19 91VA 2.0 bar - 2.0 bar -
3.4 S 235/40 ZR18 VA 2.0 bar - 2.0 bar -
3.4 S 265/35 R19 98HA - 2.5 bar - 2.5 bar
3.4 S 265/40 ZR18 HA - 2.5 bar - 2.5 bar
Dimensione pneumatico Anteriore (normale) Posteriore (normale) 📦 Anteriore (carico) 📦 Posteriore (carico)
🔧 2.7
205/50 ZR17 VA 2.0 bar - 2.0 bar -
205/55 ZR16 VA 2.0 bar - 2.0 bar -
205/55 ZR17 VA 2.0 bar - 2.0 bar -
225/40 ZR18 VA 2.0 bar - 2.0 bar -
225/50 ZR16 HA - 2.5 bar - 2.5 bar
235/35 R19 91VA 2.0 bar - 2.0 bar -
235/40 ZR18 VA 2.0 bar - 2.0 bar -
235/50 ZR17 HA - 2.5 bar - 2.5 bar
255/40 ZR17 HA - 2.5 bar - 2.5 bar
265/35 R19 98HA - 2.5 bar - 2.5 bar
265/35 ZR18 HA - 2.5 bar - 2.5 bar
265/40 ZR18 HA - 2.5 bar - 2.5 bar
🔧 3.2 S
205/50 ZR17 VA 2.0 bar - 2.0 bar -
225/40 ZR18 VA 2.0 bar - 2.0 bar -
255/40 ZR17 HA - 2.5 bar - 2.5 bar
265/35 ZR18 HA - 2.5 bar - 2.5 bar
🔧 3.4 S
235/35 R19 91VA 2.0 bar - 2.0 bar -
235/40 ZR18 VA 2.0 bar - 2.0 bar -
265/35 R19 98HA - 2.5 bar - 2.5 bar
265/40 ZR18 HA - 2.5 bar - 2.5 bar
ℹ️ Informazioni importanti
  • Carico normale : Guida quotidiana della vostra Porsche Boxster S con 1-2 passeggeri
  • 📦 Veicolo carico : Guida della vostra Porsche Boxster S con passeggeri e bagagli o rimorchio
  • Verifica : Controlla la pressione della vostra Porsche Boxster S a freddo, almeno una volta al mese