Subaru Forester

Elenco di pressioni dei pneumatici per Subaru Forester.
🔧 Motore 🛞 Dimensione pneumatico 📏 Anteriore (normale) 📏 Posteriore (normale) 📦 Anteriore (carico) 📦 Posteriore (carico)
2.0 X 205/70 R15 96H 4x4 2.0 bar 1.9 bar 2.0 bar 2.5 bar
2.0 X 215/55 R17 94H 4x4 2.3 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.3 bar
2.0 X 215/55 R17 94V 4x4 2.2 bar 2.1 bar 2.2 bar 2.2 bar
2.0 X 215/60 R16 95V 4x4 2.0 bar 1.9 bar 2.0 bar 2.5 bar
2.0 X 215/65 R16 98H 4x4 2.3 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.3 bar
2.0 X 225/55 R17 97H 4x4 2.3 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.3 bar
2.0 X 225/55 R18 98H 4x4 2.3 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.3 bar
2.0 X 225/60 R17 99H 4x4 2.3 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.3 bar
2.0 XT 225/55 R18 98V 4x4 2.3 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.3 bar
2.5 215/55 R17 94V 4x4 2.3 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.3 bar
2.5 215/65 R16 98V 4x4 2.3 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.3 bar
2.5 225/55 R17 97V 4x4 2.3 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.3 bar
2.5 XT Turbo 215/55 R17 94V 4x4 2.2 bar 2.1 bar 2.2 bar 2.2 bar
2.5 XT Turbo 215/60 R16 95V 4x4 2.0 bar 1.9 bar 2.0 bar 2.5 bar
Dimensione pneumatico Anteriore (normale) Posteriore (normale) 📦 Anteriore (carico) 📦 Posteriore (carico)
🔧 2.0 X
205/70 R15 96H 4x4 2.0 bar 1.9 bar 2.0 bar 2.5 bar
215/55 R17 94H 4x4 2.3 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.3 bar
215/55 R17 94V 4x4 2.2 bar 2.1 bar 2.2 bar 2.2 bar
215/60 R16 95V 4x4 2.0 bar 1.9 bar 2.0 bar 2.5 bar
215/65 R16 98H 4x4 2.3 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.3 bar
225/55 R17 97H 4x4 2.3 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.3 bar
225/55 R18 98H 4x4 2.3 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.3 bar
225/60 R17 99H 4x4 2.3 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.3 bar
🔧 2.0 XT
225/55 R18 98V 4x4 2.3 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.3 bar
🔧 2.5
215/55 R17 94V 4x4 2.3 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.3 bar
215/65 R16 98V 4x4 2.3 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.3 bar
225/55 R17 97V 4x4 2.3 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.3 bar
🔧 2.5 XT Turbo
215/55 R17 94V 4x4 2.2 bar 2.1 bar 2.2 bar 2.2 bar
215/60 R16 95V 4x4 2.0 bar 1.9 bar 2.0 bar 2.5 bar
ℹ️ Informazioni importanti
  • Carico normale : Guida quotidiana della vostra Subaru Forester con 1-2 passeggeri
  • 📦 Veicolo carico : Guida della vostra Subaru Forester con passeggeri e bagagli o rimorchio
  • Verifica : Controlla la pressione della vostra Subaru Forester a freddo, almeno una volta al mese