Toyota C-HR

Elenco di pressioni dei pneumatici per Toyota C-HR.

🔧 Motore 🛞 Dimensione pneumatico 📏 Anteriore (normale) 📏 Posteriore (normale) 📦 Anteriore (carico) 📦 Posteriore (carico)
1.2 T 215/60 R17 96H 2.3 bar 2.3 bar - -
1.2 T 225/50 R18 95V 2.3 bar 2.3 bar - -
2.0 L 145/90 R16 105M - - 4.2 bar 4.2 bar
2.0 L 145/90 R16 105MM - - 4.2 bar 4.2 bar
2.0 L 165/80 R17 101P - - 4.2 bar 4.2 bar
2.0 L 215/60 R17 96H 2.3 bar 2.3 bar - -
2.0 L 225/50 R18 95V 2.3 bar 2.3 bar - -
Dimensione pneumatico Anteriore (normale) Posteriore (normale) 📦 Anteriore (carico) 📦 Posteriore (carico)
🔧 1.2 T
215/60 R17 96H 2.3 bar 2.3 bar - -
225/50 R18 95V 2.3 bar 2.3 bar - -
🔧 2.0 L
145/90 R16 105M - - 4.2 bar 4.2 bar
145/90 R16 105MM - - 4.2 bar 4.2 bar
165/80 R17 101P - - 4.2 bar 4.2 bar
215/60 R17 96H 2.3 bar 2.3 bar - -
225/50 R18 95V 2.3 bar 2.3 bar - -
ℹ️ Informazioni importanti
  • Carico normale : Guida quotidiana della vostra Toyota C-HR con 1-2 passeggeri
  • 📦 Veicolo carico : Guida della vostra Toyota C-HR con passeggeri e bagagli o rimorchio
  • Verifica : Controlla la pressione della vostra Toyota C-HR a freddo, almeno una volta al mese