Volvo V60

Elenco di pressioni dei pneumatici per Volvo V60.

publicité
🔧 Motore 🛞 Dimensione pneumatico 📏 Anteriore (normale) 📏 Posteriore (normale) 📦 Anteriore (carico) 📦 Posteriore (carico)
1.6 T3 205/60 R16 92V 2.6 bar 2.4 bar 2.8 bar 2.6 bar
1.6 T3 215/50 R17 95W XL 2.6 bar 2.4 bar 2.8 bar 2.6 bar
1.6 T3 215/55 R16 93W 2.6 bar 2.4 bar 2.8 bar 2.6 bar
1.6 T3 235/40 R18 95W XL 2.6 bar 2.4 bar 2.8 bar 2.6 bar
1.6 T3 235/45 R17 94W 2.6 bar 2.4 bar 2.8 bar 2.6 bar
1.6 T3 235/45 R17 94W SSR 2.6 bar 2.6 bar 2.8 bar 2.8 bar
2.0 T 215/50 R17 95W XL 2.6 bar 2.4 bar 2.8 bar 2.6 bar
2.0 T 215/55 R16 93W 2.6 bar 2.4 bar 2.8 bar 2.6 bar
2.0 T 235/40 R18 95W XL 2.6 bar 2.4 bar 2.8 bar 2.6 bar
2.0 T 235/45 R17 94W 2.6 bar 2.4 bar 2.8 bar 2.6 bar
2.0 T 235/45 R17 94W SSR 2.6 bar 2.6 bar 2.8 bar 2.8 bar
3.0 T6 AWD 215/50 R17 95Y XL 3.0 bar 2.4 bar 3.2 bar 2.8 bar
3.0 T6 AWD 215/55 R16 93Y 2.8 bar 2.4 bar 3.0 bar 2.6 bar
3.0 T6 AWD 235/40 R18 95Y XL 3.0 bar 2.4 bar 3.2 bar 2.8 bar
3.0 T6 AWD 235/45 R17 94Y 2.8 bar 2.4 bar 3.0 bar 2.6 bar
3.0 T6 AWD 235/45 R17 94Y SSR 2.8 bar 2.8 bar 3.0 bar 3.0 bar
Dimensione pneumatico Anteriore (normale) Posteriore (normale) 📦 Anteriore (carico) 📦 Posteriore (carico)
🔧 1.6 T3
205/60 R16 92V 2.6 bar 2.4 bar 2.8 bar 2.6 bar
215/50 R17 95W XL 2.6 bar 2.4 bar 2.8 bar 2.6 bar
215/55 R16 93W 2.6 bar 2.4 bar 2.8 bar 2.6 bar
235/40 R18 95W XL 2.6 bar 2.4 bar 2.8 bar 2.6 bar
235/45 R17 94W 2.6 bar 2.4 bar 2.8 bar 2.6 bar
235/45 R17 94W SSR 2.6 bar 2.6 bar 2.8 bar 2.8 bar
🔧 2.0 T
215/50 R17 95W XL 2.6 bar 2.4 bar 2.8 bar 2.6 bar
215/55 R16 93W 2.6 bar 2.4 bar 2.8 bar 2.6 bar
235/40 R18 95W XL 2.6 bar 2.4 bar 2.8 bar 2.6 bar
235/45 R17 94W 2.6 bar 2.4 bar 2.8 bar 2.6 bar
235/45 R17 94W SSR 2.6 bar 2.6 bar 2.8 bar 2.8 bar
🔧 3.0 T6 AWD
215/50 R17 95Y XL 3.0 bar 2.4 bar 3.2 bar 2.8 bar
215/55 R16 93Y 2.8 bar 2.4 bar 3.0 bar 2.6 bar
235/40 R18 95Y XL 3.0 bar 2.4 bar 3.2 bar 2.8 bar
235/45 R17 94Y 2.8 bar 2.4 bar 3.0 bar 2.6 bar
235/45 R17 94Y SSR 2.8 bar 2.8 bar 3.0 bar 3.0 bar
ℹ️ Informazioni importanti
  • Carico normale : Guida quotidiana della vostra Volvo V60 con 1-2 passeggeri
  • 📦 Veicolo carico : Guida della vostra Volvo V60 con passeggeri e bagagli o rimorchio
  • Verifica : Controlla la pressione della vostra Volvo V60 a freddo, almeno una volta al mese