Volvo V70

Elenco di pressioni dei pneumatici per Volvo V70.

🔧 Motore 🛞 Dimensione pneumatico 📏 Anteriore (normale) 📏 Posteriore (normale) 📦 Anteriore (carico) 📦 Posteriore (carico)
1.6 T4 225/50 R17 98V XL 2.6 bar 2.6 bar 2.7 bar 2.7 bar
1.6 T4 225/55 R16 95V 2.6 bar 2.6 bar 2.7 bar 2.7 bar
1.6 T4 245/40 R18 97V XL 2.6 bar 2.6 bar 2.7 bar 2.7 bar
1.6 T4 245/45 R17 95V 2.6 bar 2.6 bar 2.7 bar 2.7 bar
2.0 FlexiFuel 225/50 R17 98V XL 2.5 bar 2.5 bar 2.8 bar 2.8 bar
2.0 FlexiFuel 225/55 R16 95V 2.5 bar 2.5 bar 2.8 bar 2.8 bar
2.0 FlexiFuel 245/40 R18 97V XL 2.5 bar 2.5 bar 2.8 bar 2.8 bar
2.0 FlexiFuel 245/45 R17 95V 2.5 bar 2.5 bar 2.8 bar 2.8 bar
2.0 T5 225/50 R17 98W XL 2.8 bar 2.8 bar 3.0 bar 3.0 bar
2.0 T5 225/55 R16 95W 2.8 bar 2.8 bar 3.0 bar 3.0 bar
2.0 T5 245/40 R18 97W XL 2.7 bar 2.7 bar 2.9 bar 2.9 bar
2.0 T5 245/45 R17 95W 2.8 bar 2.8 bar 3.0 bar 3.0 bar
3.0 T6 225/50 R17 98W XL 2.8 bar 2.8 bar 3.0 bar 3.0 bar
3.0 T6 225/55 R16 95W 2.8 bar 2.8 bar 3.0 bar 3.0 bar
3.0 T6 245/40 R18 97W XL 2.7 bar 2.7 bar 2.9 bar 2.9 bar
3.0 T6 245/45 R17 95W 2.8 bar 2.8 bar 3.0 bar 3.0 bar
Dimensione pneumatico Anteriore (normale) Posteriore (normale) 📦 Anteriore (carico) 📦 Posteriore (carico)
🔧 1.6 T4
225/50 R17 98V XL 2.6 bar 2.6 bar 2.7 bar 2.7 bar
225/55 R16 95V 2.6 bar 2.6 bar 2.7 bar 2.7 bar
245/40 R18 97V XL 2.6 bar 2.6 bar 2.7 bar 2.7 bar
245/45 R17 95V 2.6 bar 2.6 bar 2.7 bar 2.7 bar
🔧 2.0 FlexiFuel
225/50 R17 98V XL 2.5 bar 2.5 bar 2.8 bar 2.8 bar
225/55 R16 95V 2.5 bar 2.5 bar 2.8 bar 2.8 bar
245/40 R18 97V XL 2.5 bar 2.5 bar 2.8 bar 2.8 bar
245/45 R17 95V 2.5 bar 2.5 bar 2.8 bar 2.8 bar
🔧 2.0 T5
225/50 R17 98W XL 2.8 bar 2.8 bar 3.0 bar 3.0 bar
225/55 R16 95W 2.8 bar 2.8 bar 3.0 bar 3.0 bar
245/40 R18 97W XL 2.7 bar 2.7 bar 2.9 bar 2.9 bar
245/45 R17 95W 2.8 bar 2.8 bar 3.0 bar 3.0 bar
🔧 3.0 T6
225/50 R17 98W XL 2.8 bar 2.8 bar 3.0 bar 3.0 bar
225/55 R16 95W 2.8 bar 2.8 bar 3.0 bar 3.0 bar
245/40 R18 97W XL 2.7 bar 2.7 bar 2.9 bar 2.9 bar
245/45 R17 95W 2.8 bar 2.8 bar 3.0 bar 3.0 bar
ℹ️ Informazioni importanti
  • Carico normale : Guida quotidiana della vostra Volvo V70 con 1-2 passeggeri
  • 📦 Veicolo carico : Guida della vostra Volvo V70 con passeggeri e bagagli o rimorchio
  • Verifica : Controlla la pressione della vostra Volvo V70 a freddo, almeno una volta al mese